Technische Daten
Maße
| Länge über alles | 2780 mm |
| Breite über alles | 1510 mm |
| Höhe über alles | 1280 mm (über Spiegel) |
| Höhe der Ladefläche | 775 mm |
| Größe der Ladefläche | 1400 mm x 1400mm |
| Radstand | 2058 mm |
| Spurbreite | 1138 mm vorne / 1130 mm hinten |
| Bodenfreiheit | 280 mm auf Mitte Vorderachse |
Motor
| Hersteller / Typ | BMW, Typ 427 mit Drehzahlendbegrenzer |
| Bauart | Viertakt-Boxermotor |
| Zylinderzahl | 2 |
| Bohrung / Hub | 78 / 73 mm |
| Gesamthubraum | 697 ccm |
| Dauerleistung | 26 PS bei 4500 U / min |
| Max. Drehmoment | 6,5 mkp bei 2500 U / min |
| Verdichtung | 7,5 : 1 |
| Schmiersystem | Ölsumpf-Druckumlauf-Schleuderschmierung, Zahnradpumpe |
| Ölfüllmenge | 2,65 Liter Motoröl SAE 30 |
Gewichte
| Leergewicht (vollgetankt) | 735 kg ohne Fahrer |
| Zul. Gesamtgewicht | 1610 kg |
| Zul. Achslast vorn | 610 kg |
| Zul. Achslast hinten | 1000 kg |
| Max. Geschwindigkeit | 55 km / h |
| Steigfähigkeit | ca. 55 % |
| Wattiefe | 500 mm |
| Wendekreis | 8,5 m |
Kraftstoffanlage
| Vergaser | Bing Gleichdruckvergaser 64 / 32 / 16 |
| Kraftstoffbehälter | 24,5 Liter, davon ca. 0,75 Liter Reserve |
